AZ-Europa-Championat
Siegervögel AZ Europa-Championat 2019
Aufnahmen: ©Dieter Hockenberger – Bilder zum Vergrößern anklicken.
Siegervögel AZ Europa-Championat 2018
Aufnahmen: ©Dieter Hockenberger |
Bilder zum Vergrößern anklicken.
|
Europasieger Agapornis wildfarbig |
Europasieger Agapornis Mutationen |
|
|
Europasieger Forpus wildfarbig |
Europasieger Forpus Mutationen |
|
|
Europajugendsieger |
|
AZ-Europachampionat-2018-AGZ-Siegerliste
AZ-Europachampionat-2017-AGZ-Siegerliste
Europaschau 2017 – AGZ |
Katalog zum Download |
||
---|---|---|---|
Siegerart | Züchter Nr | Züchter Name | Stufe |
Europasieger Agapornis wildfarbig | 48052 | Andreas Failner | F |
Europasieger Agapornis Mutationen | 4535 | Wilfried Hornung | F |
Europasieger Forpus wildfarbig | 48369 | Werner Kaling | F |
Europasieger Forpus Mutationen | 34490 | ZG. Remnitz | F |
Europajugendsieger AGZ | 49905 | Kai Hoffmann | Z |
Beste Gesamtleistung | 34490 | ZG. Remnitz | 23 |
– Europagruppensieger wildfarbig – | |||
Agapornis verschiedene | 5079 | Carsten Voigt | F |
Agapornis fischeri | 48052 | Andreas Failner | F |
Agapornis personatus | 6835 | Andre Schlemmer | F |
Agapornis taranta | 19048 | ZG Nitsche | F |
Agapornis roseicollis | 19017 | Udo Rebhan | F |
Sperlingspapageien | 48369 | Werner Kaling | F |
Blaugenick-Sperlingspapagei | 34490 | ZG. Remnitz | F |
– Europagruppensieger Mutationen – | |||
Agapornis verschiedene | 5079 | Carsten Voigt | F |
Sperlingspapagei | 34490 | ZG. Remnitz | F |
Agapornis roseicollis | 4535 | Wilfried Hornung | F |
– Gruppensieger – | |||
Agapornis fischeri wildfarbig | 48052 | Andreas Failner | F |
Agap. personatus wildfarbig | 6835 | Andre Schlemmer | F |
Agap. nigrigenis wildfarbig | 5079 | Carsten Voigt | F |
Agap. lilianae wildfarbig | 20430 | Burkard Röder | F |
Agap. taranta wildfarbig | 19048 | ZG Nitsche | F |
Agap. canus wildfarbig | 18984 | Gerhard Sigl sen | Z |
Agap. roseicollis grün | 19017 | Udo Rebhan | F |
Blaubürzel-Sperlingsp. wildf. | 48369 | Werner Kaling | F |
Blaugenick-Sperlingsp. wildf. | 34490 | ZG. Remnitz | F |
Augenring-Sperlingsp. wildf. | 17984 | Wilfried Küpper | F |
Gelbgesicht-Sperlingsp. wildf. | 30903 | Wolfgang Ankele | Z |
Blauflügel-Sperlingsp. wildf. | 17984 | Wilfried Küpper | F |
Blassgelber-Blaufl.-Sperlingsp. wildf. | 4030 | ZG. Hehn | F |
Kolumbianischer Sperlingspap. wildf. | 48369 | Werner Kaling | F |
Grünbürzel-Sperlingsp. wildf. | 17984 | Wilfried Küpper | F |
Agapornis fischeri Mutationen | 19048 | ZG Nitsche | F |
Agapornis personatus blau | 6835 | Andre Schlemmer | F |
Sonst.Agaporn. personatus Mut. | 6835 | Andre Schlemmer | F |
Agap. nigrigenis Mutationen | 5079 | Carsten Voigt | F |
Agap. lilianae Mutationen | 20430 | Burkard Röder | F |
Sonstige Agapornis Mutationen | 16240 | HeinzPeter Kleefisch | F |
Blaugen. Sperlingsp.Mutationen | 34490 | ZG. Remnitz | F |
Augenr.u.sonst. Sperlingsp.Mut | 14247 | Karin Kustrung | Z |
Agap. roseic. D grün | 47690 | Michael Flaxl | F |
Agap. roseic. DD grün | 15300 | Sebastian Fuß | Z |
Agap. roseic. zimt | 35840 | Michael Kraus | Z |
Agap. roseicollis lutino (SL Ino) | 19017 | Udo Rebhan | F |
Agap. roseic. dom schecke grün | 19017 | Udo Rebhan | F |
Agap. roseic. dom schecke blau | 48856 | Matthias Hartmann | Z |
Agap. roseic. Orangem. grün | 4535 | Wilfried Hornung | F |
Agap. roseic. Orangem. D und DD grün | 47690 | Michael Flaxl | F |
Agap. roseic. Orangem. Mut. | 19017 | Udo Rebhan | F |
Agap. roseicollis aqua | 30732 | Friedhelm Kreienkamp | F |
Agap. roseic. D aqua, DD aqua, apua Ino | 19360 | Hans Feltl | F |
Agap. roseic. türkis | 15300 | Sebastian Fuß | Z |
Agap. roseic. violett | 19017 | Udo Rebhan | F |
Agap. roseic. opalin | 4940 | Andreas Roth | Z |
Siegervögel AZ Europa-Championat 2017
Aufnahmen: © Jörg Ehlenbröker | Bilder zum Vergrößern anklicken. |
Europasieger Agapornis wildfarbig |
Europasieger Agapornis Mutationen |
Europasieger Forpus wildfarbig |
Europasieger Forpus Mutationen |
Europajugendsieger |
|
Siegervögel AZ Europa-Championat 2016
Aufnahmen: © Jörg Ehlenbröker | Bilder zum Vergrößern anklicken. |
Europajugendsieger AGZ |
|
Europasieger Agapornis wildfarbig |
Europasieger Forpus wildfarbig |
Europasieger Agapornis Mutationen |
Europasieger Forpus Mutationen |
AZ-Europachampionat-2016-AGZ-Siegerliste
Europaschau 2016 – AGZ |
Katalog zum Download |
||
Siegerart | Züchter Nr | Züchter Name | Stufe |
Europasieger Agapornis wildfarbig | 19017 | Udo Rebhan | F |
Europasieger Agapornis Mutationen | 35840 | Michael Kraus | Z |
Europasieger Forpus wildfarbig | 17984 | Wilfried Küpper | F |
Europasieger Forpus Mutationen | 34490 | Z. G. Remnitz | F |
Europajugendsieger AGZ | 49905 | Kai Hoffmann | Z |
Beste Gesamtleistung | 34490 | Z. G. Remnitz | 23 |
– Europagruppensieger wildfarbig – | |||
Agapornis verschiedene | 18984 | Gerhard Sigl sen. | Z |
Agapornis fischeri | 18899 | Klaus Hammes | F |
Agapornis personatus | 48136 | Jannis Glüsing | F |
Agapornis taranta | 19048 | ZG Nitsche | F |
Agapornis roseicollis | 19017 | Udo Rebhan | F |
Sperlingspapageien | 17984 | Wilfried Küpper | F |
Blaugenick-Sperlingspapagei | 34490 | Z. G. Remnitz | F |
– Europagruppensieger Mutationen – | |||
Agapornis verschiedene | 31558 | Silke Scholz | Z |
Sperlingspapagei | 34490 | Z. G. Remnitz | F |
Agapornis roseicollis | 35840 | Michael Kraus | Z |
– Gruppensieger – | |||
Agapornis fischeri wildfarbig | 18899 | Klaus Hammes | F |
Agap. personatus wildfarbig | 48136 | Jannis Glüsing | F |
Agap. nigrigenis wildfarbig | 9471 | Horst Glüsing | F |
Agap. lilianae wildfarbig | 20430 | Burkard Röder | F |
Agap. taranta wildfarbig | 19048 | ZG Nitsche | F |
Agap. canus wildfarbig | 18984 | Gerhard Sigl sen. | Z |
Agap. roseicollis grün | 19017 | Udo Rebhan | F |
Blaubürzel-Sperlingsp. wildf. | 48369 | Werner Kaling | F |
Blaugenick-Sperlingsp. wildf. | 34490 | Z. G. Remnitz | F |
Augenring-Sperlingsp. wildf. | 17984 | Wilfried Küpper | F |
Gelbgesicht-Sperlingsp. wildf. | 17984 | Wilfried Küpper | F |
Blauflügel-Sperlingsp. wildf. | 48369 | Werner Kaling | F |
Blassgelber-Blaufl.-Sperlingsp. wildf. | 4030 | Z. G. Hehn | F |
Kolumbianischer Sperlingspap. wildf. | 7458 | Stephan Schmiedel | F |
Grünbürzel-Sperlingsp. wildf. | 36160 | Lorenz Dornhöfer | Z |
Agapornis fischeri Mutationen | 2254 | Dieter Hockenberger | F |
Agapornis personatus blau | 6835 | Andre Schlemmer | F |
Sonst.Agaporn. personatus Mut. | UOF 6 | JeanPierre Hollinger | F |
Agap. nigrigenis Mutationen | T 234 | Denis Reeb | Z |
Agap. lilianae Mutationen | 31558 | Silke Scholz | Z |
Sonstige Agapornis Mutationen | 16240 | H. P. Kleefisch | F |
Blaugen. Sperlingsp.Mutationen | 34490 | Z. G. Remnitz | F |
Agap. roseic. D grün | 47690 | Michael Flaxl | F |
Agap. roseic. zimt | 35840 | Michael Kraus | Z |
Agap. roseic. pallid | 12287 | Hans Rick | F |
Agap. roseicollis lutino (SL Ino) | 19017 | Udo Rebhan | F |
Agap. roseic. dilute u. gesäumt | 4623 | Bernd Ziegenfuß | F |
Agap. roseic. dom schecke grün | 19017 | Udo Rebhan | F |
Agap. roseic. Orangem. grün | 4535 | Wilfried Hornung | F |
Agap. roseic. Orangem. Mut. | 4535 | Wilfried Hornung | F |
Agap. roseicollis aqua | 19360 | Hans Feltl | F |
Agap. roseic. D aqua, DD aqua, apua Ino | 19360 | Hans Feltl | F |
Agap. roseic. violett | 4940 | Andreas Roth | Z |
Agap. roseic. sonst. Mutation | 4623 | Bernd Ziegenfuß | F |
Agap. roseic. opalin | 8553 | Wilfried Flaxl | F |
Siegervögel AZ Europa-Championat 2015
Aufnahmen: © Jörg Ehlenbröker | Bilder zum Vergrößern anklicken. |
AZ-Europachampionat-2015-AGZ-Siegerliste
Europaschau 2015 – AGZ |
AGZ-Katalog zum Download |
||
---|---|---|---|
Siegerart | Züchter Nr | Züchter Name | Stufe |
Europasieger Agapornis wildfarbig | 19017 | Udo Rebhan | F |
Europasieger Agapornis Mutationen | 9240 | Thomas Zessin | F |
Europasieger Forpus wildfarbig | 34490 | ZG. Remnitz | F |
Europasieger Forpus Mutationen | 11755 | Philippe Schmidt | F |
Europasieger Nymphensittich wildf. | 2632 | Otto Lutz | F |
Europasieger Nymphensittich Mut. | 31465 | ZG Schieferdecker | F |
Europajugendsieger AGZ | 15507 | Max Reiger Jugend | Z |
Beste Gesamtleistung | 34490 | ZG. Remnitz | 24 |
– Europagruppensieger wildfarbig – | |||
Nymphensittiche | 2632 | Otto Lutz | F |
Agapornis verschiedene | 18984 | Gerhard Sigl sen | Z |
Agapornis fischeri | 2254 | Dieter Hockenberger | F |
Agapornis personatus | 02636 | JeanPierre Hollinger | F |
Agapornis roseicollis | 19017 | Udo Rebhan | F |
Sperlingspapageien | 34490 | ZG. Remnitz | F |
Blaugenick-Sperlingspapagei | 34490 | ZG. Remnitz | F |
– Europagruppensieger Mutationen – | |||
Agapornis verschiedene | 9240 | Thomas Zessin | F |
Sperlingspapagei | 11755 | Philippe Schmidt | F |
Agapornis roseicollis | 4535 | Wilfried Hornung | Z |
Nymphensittiche | 31465 | ZG Schieferdecker | F |
– Gruppensieger – | |||
Nymphensittich wildfarbig | 2632 | Otto Lutz | F |
Agapornis fischeri wildfarbig | 2254 | Dieter Hockenberger | F |
Agap. personatus wildfarbig | 02636 | JeanPierre Hollinger | F |
Agap. nigrigenis wildfarbig | 27038 | Karsten Fritzsche | Z |
Agap. lilianae wildfarbig | 20430 | Burkard Röder | F |
Agap. taranta wildfarbig | 19048 | ZG Nitsche | F |
Agap. canus wildfarbig | 18984 | Gerhard Sigl sen | Z |
Agap. roseicollis grün | 19017 | Udo Rebhan | F |
Blaugenick-Sperlingsp. wildf. | 34490 | ZG. Remnitz | F |
Augenring-Sperlingsp. wildf. | 34490 | ZG. Remnitz | F |
Gelbgesicht-Sperlingsp. wildf. | 29234 | Georg Eschenbacher | F |
Blauflügel-Sperlingsp. wildf. | 48369 | Werner Kaling | F |
Kolumbianischer Sperlingspap. wildf. | 14247 | Karin Kustrung | Z |
Grünbürzel-Sperlingsp. wildf. | 34490 | ZG. Remnitz | F |
Agapornis fischeri Mutationen | 19048 | ZG Nitsche | F |
Agapornis personatus blau | 41308 | ZG Hoffmann | F |
Sonst.Agaporn. personatus Mut. | 9240 | Thomas Zessin | F |
Agap. nigrigenis Mutationen | 37973 | Walter Polak | F |
Agap. lilianae Mutationen | 20430 | Burkard Röder | F |
Sonstige Agapornis Mutationen | 16240 | H.P. Kleefisch | F |
Blaugen. Sperlingsp.Mutationen | 11755 | Philippe Schmidt | F |
Agap. roseic. D grün | 35840 | Michael Kraus | Z |
Agap. roseic. DD grün | 6423 | Bernd Ziegenfuß | F |
Agap. roseic. zimt | 35840 | Michael Kraus | Z |
Agap. roseicollis lutino (SL Ino) | 19017 | Udo Rebhan | F |
Agap. roseic. dilute u. gesäumt | 6423 | Bernd Ziegenfuß | F |
Agap. roseic. dom schecke grün | 19017 | Udo Rebhan | F |
Agap. roseic. Orangem. grün | 14526 | P. Müller | Z |
Agap. roseic. Orangem. D und DD grün | 14526 | P. Müller | Z |
Agap. roseic. Orangem. Mut. | 4535 | Wilfried Hornung | Z |
Agap. roseicollis aqua | 19360 | Hans Feltl | F |
Agap. roseic. D aqua, DD aqua, apua Ino | 19360 | Hans Feltl | F |
Agap. roseic. violett | 19017 | Udo Rebhan | F |
Agap. roseic. sonst. Mutation | 7998 | ZG Frenger | F |
Agap. roseic. opalin | 12462 | Renate Ehlenbröker | F |
Nymphensittich zimt | 15507 | Max Reiger Jugend | Z |
Nymphensittich lutino (SL Ino) | 2632 | Otto Lutz | F |
Nymphens. opalin | 31465 | ZG Schieferdecker | F |
Nymphens. opalin-zimt, opalin-lutino | 31465 | ZG Schieferdecker | F |
Nymphens. Schecke grau | 7055 | Fritz Wilhelms | F |
Nymphens. opalin Schecke | 42949 | Reinhold Reiger | F |
Nymphens. zimt Schecke, opalin zimt Schecke | 2632 | Otto Lutz | F |
Nymphens. Weißkopf, grau, zimt, Alb.,Sch. | 31465 | ZG Schieferdecker | F |
Nymphens. op. Weißk., zimt, Sch.,zi. Sch., sonst. | 31465 | ZG Schieferdecker | F |
AZ-Europachampionat 2014 AGZ Siegerliste
Europaschau 2014 – AGZ |
AGZ-Katalog zum Download |
Siegerart | Züchter Nr | Züchter Name | Stufe |
---|---|---|---|
Europasieger Agapornis wildfarbig | 2254 | Dieter Hockenberger | F |
Europasieger Agapornis Mutationen | 19048 | ZG Nitsche | F |
Europasieger Forpus wildfarbig | 34490 | ZG. Remnitz | F |
Europasieger Forpus Mutationen | 34490 | ZG. Remnitz | F |
Europasieger Nymphensittich wildf. | 31465 | ZG Schieferdecker | F |
Europasieger Nymphensittich Mut. | 7055 | Fritz Wilhelms | F |
Europajugendsieger AGZ | 22026 | Fabian Rose (Jugend) | Z |
Beste Gesamtleistung | 34490 | ZG. Remnitz | 28 |
– Europagruppensieger wildfarbig – | |||
Nymphensittiche | 31465 | ZG Schieferdecker | F |
Agapornis verschiedene | 9471 | Horst Glüsing | F |
Agapornis fischeri | 2254 | Dieter Hockenberger | F |
Agapornis personatus | 41308 | ZG Hoffmann | F |
Agapornis roseicollis | 35840 | Michael Kraus | Z |
Sperlingspapageien | 34490 | ZG. Remnitz | F |
Blaugenick-Sperlingspapagei | 34490 | ZG. Remnitz | F |
– Europagruppensieger Mutationen – | |||
Agapornis verschiedene | 19048 | ZG Nitsche | F |
Sperlingspapagei | 34490 | ZG. Remnitz | F |
Agapornis roseicollis | 4535 | Wilfried Hornung | Z |
Nymphensittiche | 7055 | Fritz Wilhelms | F |
– Gruppensieger – | |||
Nymphensittich wildfarbig | 31465 | ZG Schieferdecker | F |
Agapornis fischeri wildfarbig | 2254 | Dieter Hockenberger | F |
Agap. personatus wildfarbig | 41308 | ZG Hoffmann | F |
Agap. nigrigenis wildfarbig | 9471 | Horst Glüsing | F |
Agap. lilianae wildfarbig | 8553 | Wilfried Flaxl | F |
Agap. taranta wildfarbig | 16240 | H.P. Kleefisch | F |
Agap. canus wildfarbig | 18984 | Gerhard Sigl sen | Z |
Agap. roseicollis grün | 35840 | Michael Kraus | Z |
Blaubürzel-Sperlingsp. wildf. | 48369 | Werner Kaling | F |
Blaugenick-Sperlingsp. wildf. | 34490 | ZG. Remnitz | F |
Augenring-Sperlingsp. wildf. | 34490 | ZG. Remnitz | F |
Gelbgesicht-Sperlingsp. wildf. | 7458 | Stefan Schmiedel | F |
Blauflügel-Sperlingsp. wildf. | 48369 | Werner Kaling | F |
Blassgelber-Blaufl.-Sperlingsp. wildf. | 4030 | ZG Hehn | F |
Kolumbianischer Sperlingspap. wildf. | 14247 | Karin Kustrung | Z |
Grünbürzel-Sperlingsp. wildf. | 48369 | Werner Kaling | F |
Agapornis fischeri Mutationen | 19048 | ZG Nitsche | F |
Agapornis personatus blau | 48136 | Jannis Glüsing | F |
Sonst.Agaporn. personatus Mut. | 9240 | Thomas Zessin | F |
Agap. nigrigenis Mutationen | 9471 | Horst Glüsing | F |
Agap. lilianae Mutationen | C.D.E | Denis Reeb | Z |
Sonstige Agapornis Mutationen | 16240 | H.P. Kleefisch | F |
Blaugen. Sperlingsp.Mutationen | 34490 | ZG. Remnitz | F |
Augenr.u.sonst. Sperlingsp.Mut | 44571 | Michael Keidel | F |
Agap. roseic. D grün | 31538 | H.A. Stoffregen | F |
Agap. roseic. DD grün | 31538 | H.A. Stoffregen | F |
Agap. roseic. zimt | 35840 | Michael Kraus | Z |
Agap. roseicollis lutino (SL Ino) | 19017 | Udo Rebhan | F |
Agap. roseic. dilute u. gesäumt | 14526 | Peter Müller | Z |
Agap. roseic. dom schecke grün | 19017 | Udo Rebhan | F |
Agap. roseic. Orangem. grün | 4535 | Wilfried Hornung | Z |
Agap. roseic. Orangem. D und DD grün | 14526 | Peter Müller | Z |
Agap. roseic. Orangem. Mut. | 4535 | Wilfried Hornung | Z |
Agap. roseicollis aqua | 30732 | Friedhelm Kreienkamp | F |
Agap. roseic. D aqua, DD aqua, apua Ino | 30732 | Friedhelm Kreienkamp | F |
Agap. roseic. violett | 4940 | Andreas Roth | Z |
Agap. roseic. sonst. Mutation | CH 1 | Jean-Pierr Rotzetter | Z |
Agap. roseic. opalin | 37038 | Reimo Beck | F |
Nymphensittich zimt | 7055 | Fritz Wilhelms | F |
Nymphensittich lutino (SL Ino) | 2632 | Otto Lutz | F |
Nymphens. opalin | 18341 | ZG Salow | F |
Nymphens. opalin-zimt, opalin-lutino | 2632 | Otto Lutz | F |
Nymphens. Schecke grau | 7055 | Fritz Wilhelms | F |
Nymphens. opalin Schecke | 27563 | Jürgen Leimenstoll | Z |
Nymphens. zimt Schecke, opalin zimt Schecke | 2632 | Otto Lutz | F |
Nymphens. Weißkopf, grau, zimt, Alb.,Sch. | 5411 | Klaus Wirth | F |
Nymphens. op. Weißk., zimt, Sch.,zi. Sch., sonst. | 5411 | Klaus Wirth | F |